| Wind | 1.59 m/s |
| Bewolking | Heldere Hemel |
| Luchtdruk | 1021 hpa |
| Vochtigheid | 62 % |
| Zonsopgang | 06:29 |
| Zonsondergang | 17:31 |
9 - 15 °C
3.05 m/s
8 - 16 °C
5.16 m/s
10 - 16 °C
6.12 m/s
9 - 15 °C
2.92 m/s
8 - 14 °C
4.1 m/s
12 - 13 °C
4.31 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000046452700000000000000HUTG-043865-882
| Bruikbare oppervlakte: | 85 m2 |
| Maximum Personen: | 4 |
| vanaf: | 890 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 145 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 28.06.2026 - 13.09.2026 | slechts en week zondag | 1490,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
03.05.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
890,- | |
| excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of Villa CASA DAWO in Empuriabrava, Spanje