| Wind | 0.45 m/s |
| Bewolking | overcast clouds |
| Luchtdruk | 1015 hpa |
| Vochtigheid | 70 % |
| Zonsopgang | 07:11 |
| Zonsondergang | 16:44 |
7 - 10 °C
9.49 m/s
9 - 13 °C
11.04 m/s
8 - 13 °C
8.58 m/s
7 - 11 °C
2.17 m/s
6 - 11 °C
3.94 m/s
6 - 11 °C
8.67 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000046452700000000000000HUTG-043865-882
| Bruikbare oppervlakte: | 85 m2 |
| Maximum Personen: | 4 |
| vanaf: | 890 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 145 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 28.06.2026 - 13.09.2026 | slechts en week zondag | 1490,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
03.05.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
890,- | |
| excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of Villa CASA DAWO in Empuriabrava, Spanje