Wind | 0.89 m/s |
Bewolking | Heldere Hemel |
Luchtdruk | 1028 hpa |
Vochtigheid | 61 % |
Zonsopgang | 07:00 |
Zonsondergang | 17:01 |
6 - 13 °C
5.01 m/s
6 - 15 °C
5.58 m/s
8 - 15 °C
5.26 m/s
6 - 12 °C
12.67 m/s
3 - 9 °C
7.14 m/s
2 - 7 °C
6.69 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 85 m2 |
Maximum Personen: | 4 |
vanaf: | 850 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 145 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
25.06.2023 - 03.09.2023 | slechts en week zondag | 1450,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
07.05.2023 - 25.06.2023 03.09.2023 - 22.10.2023 |
850,- |
excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of Villa CASA DAWO in Empuriabrava, Spanje