| Wind | 0.89 m/s |
| Bewolking | Heldere Hemel |
| Luchtdruk | 1023 hpa |
| Vochtigheid | 77 % |
| Zonsopgang | 07:15 |
| Zonsondergang | 16:35 |
6 - 11 °C
2.2 m/s
6 - 15 °C
8.1 m/s
8 - 13 °C
3.49 m/s
10 - 14 °C
9.23 m/s
8 - 11 °C
8.21 m/s
7 - 11 °C
3.75 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000046452700000000000000HUTG-043865-882
| Bruikbare oppervlakte: | 85 m2 |
| Maximum Personen: | 4 |
| vanaf: | 890 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 145 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 28.06.2026 - 13.09.2026 | slechts en week zondag | 1490,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
03.05.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
890,- | |
| excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of Villa CASA DAWO in Empuriabrava, Spanje