Wind | 1.37 m/s |
Bewolking | Bewolkt |
Luchtdruk | 1020 hpa |
Vochtigheid | 73 % |
Zonsopgang | 04:16 |
Zonsondergang | 19:27 |
21 - 32 °C
10.35 m/s
21 - 30 °C
6.11 m/s
21 - 27 °C
7.06 m/s
20 - 27 °C
9.75 m/s
21 - 30 °C
6.83 m/s
21 - 29 °C
5.21 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 110 m2 |
Maximum Personen: | 6 |
vanaf: | 2100 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 190 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | slechts en week vrijdag | 2100,- |
excl. eindschoonmaak | 190,- |
See the location of VILLA ADMIRAL in Empuriabrava, Spanje