Wind | 0.89 m/s |
Bewolking | overcast clouds |
Luchtdruk | 1022 hpa |
Vochtigheid | 60 % |
Zonsopgang | 05:46 |
Zonsondergang | 17:27 |
19 - 25 °C
4.77 m/s
18 - 23 °C
3.71 m/s
18 - 24 °C
3.68 m/s
17 - 24 °C
3.04 m/s
17 - 23 °C
3.29 m/s
16 - 24 °C
3.31 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 70 m2 |
Maximum Personen: | 5 |
vanaf: | 870 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 145 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
23.06.2024 - 01.09.2024 | slechts en week zondag | 1470,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
03.09.2023 - 31.12.2023 05.05.2024 - 23.06.2024 01.09.2024 - 20.10.2024 |
870,- |
excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of Villa CASA BLANCA* in Empuriabrava, Spanje