Wind | 1.93 m/s |
Bewolking | overcast clouds |
Luchtdruk | 1019 hpa |
Vochtigheid | 83 % |
Zonsopgang | 04:10 |
Zonsondergang | 19:25 |
18 - 31 °C
5.99 m/s
20 - 28 °C
5.21 m/s
21 - 27 °C
4.49 m/s
21 - 29 °C
6.05 m/s
22 - 31 °C
5.85 m/s
23 - 32 °C
6.65 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 150 m2 |
Maximum Personen: | 6 |
vanaf: | 1100 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 190 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | slechts en week zaterdag | 1900,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
26.04.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 25.10.2025 |
1100,- |
excl. eindschoonmaak | 190,- |
See the location of VILLA ANDALUZ in Empuriabrava, Spanje