| Wind | 4.54 m/s |
| Bewolking | gedeeltelijk bewolkt |
| Luchtdruk | 1016 hpa |
| Vochtigheid | 57 % |
| Zonsopgang | 04:24 |
| Zonsondergang | 19:03 |
13 - 18 °C
5.25 m/s
14 - 20 °C
3.32 m/s
15 - 22 °C
3.67 m/s
16 - 22 °C
3.07 m/s
15 - 21 °C
5.4 m/s
15 - 24 °C
5.67 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| Bruikbare oppervlakte: | 100 m2 |
| Maximum Personen: | 6 |
| vanaf: | 890 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 175 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | slechts en week zaterdag | 1499,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. eindschoonmaak | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* in Empuriabrava, Spanje




