Wind | 1.34 m/s |
Bewolking | overcast clouds |
Luchtdruk | 1023 hpa |
Vochtigheid | 82 % |
Zonsopgang | 06:35 |
Zonsondergang | 16:27 |
9 - 15 °C
7.01 m/s
8 - 14 °C
3.41 m/s
9 - 17 °C
2.46 m/s
10 - 16 °C
2.96 m/s
10 - 13 °C
14.93 m/s
7 - 11 °C
9.89 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 100 m2 |
Maximum Personen: | 6 |
vanaf: | 890 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 175 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | slechts en week zaterdag | 1499,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
31.08.2024 - 19.10.2024 26.04.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 25.10.2025 |
890,- |
excl. eindschoonmaak | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* in Empuriabrava, Spanje