Wind | 0.89 m/s |
Bewolking | Bewolkt |
Luchtdruk | 1012 hpa |
Vochtigheid | 78 % |
Zonsopgang | 04:14 |
Zonsondergang | 19:16 |
16 - 22 °C
5.04 m/s
15 - 22 °C
6.32 m/s
15 - 21 °C
5.21 m/s
16 - 22 °C
5.23 m/s
16 - 24 °C
8.09 m/s
16 - 24 °C
8.69 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 522 m2 |
Maximum Personen: | 4 |
vanaf: | 950 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 170 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
23.06.2023 - 01.09.2023 | slechts en week vrijdag | 1540,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
05.05.2023 - 23.06.2023 01.09.2023 - 20.10.2023 |
950,- |
excl. eindschoonmaak | 170,- |
See the location of Villa CASA TAMMY in Empuriabrava, Spanje