| Viento | 0.24 m/s |
| Abundancia de nubes | overcast clouds |
| Presión | 1009 hpa |
| Humedad | 69 % |
| amanecer | 06:31 |
| La puesta del sol | 16:31 |
17 - 23 °C
2.13 m/s
14 - 21 °C
7.59 m/s
10 - 18 °C
5.61 m/s
11 - 14 °C
1.9 m/s
9 - 17 °C
2.72 m/s
9 - 18 °C
3.48 m/s
| superficie útil: | 85 m2 |
| Max. número de personas: | 4 |
| de: | 890 €/Semana |
| fianza: | 500 € |
| limpieza final: | 160 € |
| Estación principal | ||
|---|---|---|
| 27.06.2027 - 12.09.2027 | solo semana de semana domingo | 1490,- |
| Fuera de temporada | ||
|---|---|---|
|
16.05.2027 - 27.06.2027 12.09.2027 - 31.10.2027 |
890,- | |
| excl. limpieza final | 160,- |
See the location of Villa CASA DAWO en Empuriabrava, España