| Wind | 0.46 m/s |
| Bewolking | Bewolkt |
| Luchtdruk | 1018 hpa |
| Vochtigheid | 63 % |
| Zonsopgang | 06:11 |
| Zonsondergang | 16:51 |
12 - 23 °C
2.84 m/s
14 - 21 °C
2.81 m/s
13 - 21 °C
6.86 m/s
9 - 18 °C
2.18 m/s
9 - 19 °C
1.54 m/s
10 - 17 °C
3.12 m/s
| Bruikbare oppervlakte: | 130 m2 |
| Maximum Personen: | 5 |
| vanaf: | 950 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 180 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 25.06.2027 - 10.09.2027 | slechts en week vrijdag | 1550,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
11.09.2026 - 31.12.2026 01.01.2027 - 25.06.2027 10.09.2027 - 31.12.2027 |
950,- | |
| excl. eindschoonmaak | 180,- |
See the location of Villa CASA CHRISTINA in Empuriabrava, Spanje








