Wind | 6.01 m/s |
Bewolking | Heldere Hemel |
Luchtdruk | 1028 hpa |
Vochtigheid | 56 % |
Zonsopgang | 07:14 |
Zonsondergang | 16:37 |
1 - 10 °C
4.15 m/s
2 - 10 °C
7.89 m/s
5 - 10 °C
12.22 m/s
9 - 10 °C
7.64 m/s
8 - 10 °C
7.99 m/s
9 - 13 °C
4.01 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 85 m2 |
Maximum Personen: | 4 |
vanaf: | 915 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 145 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | slechts en week vrijdag | 1450,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
25.04.2025 - 27.06.2025 05.09.2025 - 31.12.2025 |
915,- |
excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of VILLA CARMENCO in Empuriabrava, Spanje