Vent | 0.89 m/s |
Opacité | quelques éclaircies |
Pression atmosphérique | 1012 hpa |
Humidité | 75 % |
Levers du soleil | 04:14 |
Coucher du soleil | 19:16 |
16 - 22 °C
5.04 m/s
15 - 22 °C
6.32 m/s
15 - 21 °C
5.21 m/s
16 - 22 °C
5.23 m/s
16 - 24 °C
8.09 m/s
16 - 24 °C
8.69 m/s
Surface utile: | 85 m2 |
Personnes maximum: | 4 |
A partir de: | 850 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 145 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
25.06.2023 - 03.09.2023 | seulement semaine de semaine dimanche | 1450,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
07.05.2023 - 25.06.2023 03.09.2023 - 22.10.2023 |
850,- |
excl. Nettoyage final | 145,- |
See the location of Villa CASA DAWO à Empuriabrava, Espagne