Vent | 4.3 m/s |
Opacité | Ciel clair |
Pression atmosphérique | 1021 hpa |
Humidité | 63 % |
Levers du soleil | 04:10 |
Coucher du soleil | 19:25 |
20 - 30 °C
7.07 m/s
20 - 28 °C
5.47 m/s
21 - 28 °C
5.71 m/s
21 - 29 °C
5.38 m/s
21 - 29 °C
5.4 m/s
23 - 31 °C
5.16 m/s
Surface utile: | 522 m2 |
Personnes maximum: | 4 |
A partir de: | 990 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 170 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
29.06.2025 - 07.09.2025 28.06.2026 - 13.09.2026 |
seulement semaine de semaine dimanche | 1590,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
18.05.2025 - 08.06.2025 | 990,- | |
08.06.2025 - 22.06.2025 | 1090,- | |
07.09.2025 - 26.10.2025 07.06.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
990,- |
excl. Nettoyage final | 170,- |
See the location of Villa CASA TAMMY à Empuriabrava, Espagne