Vent | 1.01 m/s |
Opacité | overcast clouds |
Pression atmosphérique | 1014 hpa |
Humidité | 72 % |
Levers du soleil | 07:06 |
Coucher du soleil | 16:15 |
12 - 17 °C
2.56 m/s
9 - 13 °C
4.37 m/s
9 - 12 °C
14.69 m/s
9 - 13 °C
16.04 m/s
7 - 11 °C
7.91 m/s
5 - 9 °C
3.85 m/s
Surface utile: | 100 m2 |
Personnes maximum: | 6 |
A partir de: | 890 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 175 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
22.06.2024 - 31.08.2024 | seulement semaine de semaine samedi | 1499,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
02.09.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 22.06.2024 31.08.2024 - 19.10.2024 |
890,- |
excl. Nettoyage final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* à Empuriabrava, Espagne