| Vent | 3.35 m/s |
| Opacité | Ciel clair |
| Pression atmosphérique | 1026 hpa |
| Humidité | 43 % |
| Levers du soleil | 04:17 |
| Coucher du soleil | 19:11 |
17 - 26 °C
3.42 m/s
21 - 30 °C
4.96 m/s
19 - 26 °C
3.97 m/s
19 - 24 °C
4.85 m/s
20 - 25 °C
7.46 m/s
21 - 29 °C
5.84 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| Surface utile: | 100 m2 |
| Personnes maximum: | 6 |
| A partir de: | 890 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 175 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | seulement semaine de semaine samedi | 1499,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. Nettoyage final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* à Empuriabrava, Espagne




