| Vent | 4.9 m/s |
| Opacité | quelques éclaircies |
| Pression atmosphérique | 1016 hpa |
| Humidité | 59 % |
| Levers du soleil | 04:24 |
| Coucher du soleil | 19:03 |
13 - 18 °C
5.25 m/s
14 - 20 °C
3.32 m/s
15 - 22 °C
3.67 m/s
16 - 22 °C
3.07 m/s
15 - 21 °C
5.4 m/s
15 - 24 °C
5.67 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| Surface utile: | 100 m2 |
| Personnes maximum: | 6 |
| A partir de: | 890 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 175 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | seulement semaine de semaine samedi | 1499,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. Nettoyage final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* à Empuriabrava, Espagne




