Vent | 2.24 m/s |
Opacité | overcast clouds |
Pression atmosphérique | 1026 hpa |
Humidité | 87 % |
Levers du soleil | 05:52 |
Coucher du soleil | 17:57 |
12 - 13 °C
5.55 m/s
11 - 18 °C
10.59 m/s
10 - 19 °C
10.48 m/s
9 - 15 °C
5.36 m/s
9 - 15 °C
7.03 m/s
10 - 16 °C
4.8 m/s
Surface utile: | 100 m2 |
Personnes maximum: | 6 |
A partir de: | 890 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 175 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | seulement semaine de semaine samedi | 1499,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
31.08.2024 - 19.10.2024 26.04.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 25.10.2025 |
890,- |
excl. Nettoyage final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* à Empuriabrava, Espagne