| Viento | 1.14 m/s |
| Abundancia de nubes | cielo limpio |
| Presión | 1018 hpa |
| Humedad | 65 % |
| amanecer | 05:46 |
| La puesta del sol | 18:02 |
6 - 16 °C
3.86 m/s
9 - 15 °C
12.05 m/s
6 - 12 °C
19.56 m/s
7 - 13 °C
15.34 m/s
6 - 16 °C
15.38 m/s
8 - 11 °C
19 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| superficie útil: | 100 m2 |
| Max. número de personas: | 6 |
| de: | 890 €/Semana |
| fianza: | 500 € |
| limpieza final: | 175 € |
| Estación principal | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | solo semana de semana sabado | 1499,- |
| Fuera de temporada | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. limpieza final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS * en Empuriabrava, España




