| Viento | 2.18 m/s |
| Abundancia de nubes | overcast clouds |
| Presión | 1017 hpa |
| Humedad | 68 % |
| amanecer | 05:00 |
| La puesta del sol | 18:32 |
14 - 18 °C
5.93 m/s
13 - 18 °C
4.14 m/s
13 - 19 °C
3.19 m/s
13 - 17 °C
3.5 m/s
12 - 20 °C
3.95 m/s
14 - 20 °C
4.62 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| superficie útil: | 100 m2 |
| Max. número de personas: | 6 |
| de: | 890 €/Semana |
| fianza: | 500 € |
| limpieza final: | 175 € |
| Estación principal | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | solo semana de semana sabado | 1499,- |
| Fuera de temporada | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. limpieza final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS * en Empuriabrava, España




