Vent | 0.89 m/s |
Opacité | Nuageux |
Pression atmosphérique | 1017 hpa |
Humidité | 59 % |
Levers du soleil | 06:46 |
Coucher du soleil | 17:16 |
9 - 15 °C
2.63 m/s
8 - 11 °C
4.73 m/s
6 - 12 °C
2.89 m/s
8 - 13 °C
3.13 m/s
9 - 14 °C
4.98 m/s
9 - 11 °C
4.18 m/s
Surface utile: | 85 m2 |
Personnes maximum: | 4 |
A partir de: | 915 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 145 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | seulement semaine de semaine vendredi | 1450,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
25.04.2025 - 27.06.2025 05.09.2025 - 31.12.2025 |
915,- |
excl. Nettoyage final | 145,- |
See the location of VILLA CARMENCO à Empuriabrava, Espagne