Wind | 1.44 m/s |
Bewolking | Bewolkt |
Luchtdruk | 1012 hpa |
Vochtigheid | 88 % |
Zonsopgang | 04:18 |
Zonsondergang | 19:26 |
18 - 28 °C
8.75 m/s
20 - 28 °C
5.87 m/s
20 - 26 °C
5.83 m/s
20 - 29 °C
7.12 m/s
19 - 28 °C
6.45 m/s
20 - 27 °C
5.35 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 110 m2 |
Maximum Personen: | 6 |
vanaf: | 2100 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 190 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | slechts en week vrijdag | 2100,- |
excl. eindschoonmaak | 190,- |
See the location of VILLA ADMIRAL in Empuriabrava, Spanje