| Vent | 1.39 m/s |
| Opacité | Ciel clair |
| Pression atmosphérique | 1016 hpa |
| Humidité | 70 % |
| Levers du soleil | 05:54 |
| Coucher du soleil | 17:14 |
16 - 24 °C
2.02 m/s
15 - 25 °C
2.67 m/s
14 - 23 °C
3.18 m/s
15 - 22 °C
4.46 m/s
14 - 21 °C
4.63 m/s
14 - 23 °C
6.45 m/s

1600 m de la plage
| Surface utile: | 75 m2 |
| Personnes maximum: | 4 |
| A partir de: | 980 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 178 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 26.06.2027 - 11.09.2027 | seulement semaine de semaine samedi | 1480,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
12.09.2026 - 24.10.2026 15.05.2027 - 26.06.2027 11.09.2027 - 30.10.2027 |
980,- | |
| excl. Nettoyage final | 178,- |
See the location of Villa CASA LOBO* à Empuriabrava, Espagne





















