| Vent | 3.58 m/s |
| Opacité | overcast clouds |
| Pression atmosphérique | 1007 hpa |
| Humidité | 51 % |
| Levers du soleil | 05:10 |
| Coucher du soleil | 18:25 |
10 - 18 °C
13.29 m/s
10 - 20 °C
7.06 m/s
12 - 22 °C
6.8 m/s
13 - 20 °C
4.07 m/s
14 - 20 °C
4.27 m/s
14 - 22 °C
2.99 m/s

1600 m de la plage
| Surface utile: | 75 m2 |
| Personnes maximum: | 4 |
| A partir de: | 980 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 178 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | seulement semaine de semaine samedi | 1480,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
980,- | |
| excl. Nettoyage final | 178,- |
See the location of Villa CASA LOBO* à Empuriabrava, Espagne





















