Vent | 0.89 m/s |
Opacité | overcast clouds |
Pression atmosphérique | 1022 hpa |
Humidité | 60 % |
Levers du soleil | 05:46 |
Coucher du soleil | 17:27 |
19 - 25 °C
4.77 m/s
18 - 23 °C
3.71 m/s
18 - 24 °C
3.68 m/s
17 - 24 °C
3.04 m/s
17 - 23 °C
3.29 m/s
16 - 24 °C
3.31 m/s
Surface utile: | 70 m2 |
Personnes maximum: | 5 |
A partir de: | 880 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 165 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
22.06.2024 - 31.08.2024 | seulement semaine de semaine samedi | 1520,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
02.09.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 22.06.2024 31.08.2024 - 31.12.2024 |
880,- |
excl. Nettoyage final | 165,- |
See the location of Villa CASA NORFEU* à Empuriabrava, Espagne