Viento | 0.89 m/s |
Abundancia de nubes | overcast clouds |
Presión | 1023 hpa |
Humedad | 82 % |
amanecer | 06:35 |
La puesta del sol | 16:27 |
9 - 15 °C
7.01 m/s
8 - 14 °C
3.41 m/s
9 - 17 °C
2.46 m/s
10 - 16 °C
2.96 m/s
10 - 13 °C
14.93 m/s
7 - 11 °C
9.89 m/s
superficie útil: | 70 m2 |
Max. número de personas: | 5 |
de: | 880 €/Semana |
fianza: | 500 € |
limpieza final: | 165 € |
Estación principal | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | solo semana de semana sabado | 1520,- |
Fuera de temporada | ||
---|---|---|
31.08.2024 - 31.12.2024 01.01.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 31.12.2025 |
880,- |
excl. limpieza final | 165,- |
See the location of Villa CASA NORFEU* en Empuriabrava, España