Viento | 1.79 m/s |
Abundancia de nubes | overcast clouds |
Presión | 1026 hpa |
Humedad | 87 % |
amanecer | 05:52 |
La puesta del sol | 17:57 |
12 - 13 °C
5.55 m/s
11 - 18 °C
10.59 m/s
10 - 19 °C
10.48 m/s
9 - 15 °C
5.36 m/s
9 - 15 °C
7.03 m/s
10 - 16 °C
4.8 m/s
superficie útil: | 75 m2 |
Max. número de personas: | 4 |
de: | 980 €/Semana |
fianza: | 500 € |
limpieza final: | 178 € |
Estación principal | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | solo semana de semana sabado | 1480,- |
Fuera de temporada | ||
---|---|---|
31.08.2024 - 19.10.2024 26.04.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 25.10.2025 |
980,- |
excl. limpieza final | 178,- |
See the location of Villa CASA LOBO* en Empuriabrava, España