Viento | 2.68 m/s |
Abundancia de nubes | overcast clouds |
Presión | 1026 hpa |
Humedad | 87 % |
amanecer | 05:52 |
La puesta del sol | 17:57 |
12 - 13 °C
5.55 m/s
11 - 18 °C
10.59 m/s
10 - 19 °C
10.48 m/s
9 - 15 °C
5.36 m/s
9 - 15 °C
7.03 m/s
10 - 16 °C
4.8 m/s
superficie útil: | 100 m2 |
Max. número de personas: | 4 |
de: | 1420 €/Semana (Estación principal) |
fianza: | 500 € |
limpieza final: | 140 € |
Estación principal | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | solo semana de semana viernes | 1420,- |
excl. limpieza final | 140,- |
See the location of Villa CASA BERNARDO en Empuriabrava, España