Viento | 2.84 m/s |
Abundancia de nubes | overcast clouds |
Presión | 1015 hpa |
Humedad | 83 % |
amanecer | 04:17 |
La puesta del sol | 19:26 |
19 - 22 °C
6.83 m/s
17 - 29 °C
10.59 m/s
19 - 26 °C
4.83 m/s
21 - 26 °C
4.58 m/s
20 - 28 °C
5.91 m/s
20 - 28 °C
5.25 m/s
superficie útil: | 100 m2 |
Max. número de personas: | 4 |
de: | 1420 €/Semana (Estación principal) |
fianza: | 500 € |
limpieza final: | 140 € |
Estación principal | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | solo semana de semana viernes | 1420,- |
excl. limpieza final | 140,- |
See the location of Villa CASA BERNARDO en Empuriabrava, España