Viento | 2.49 m/s |
Abundancia de nubes | nubes dispersas |
Presión | 1021 hpa |
Humedad | 84 % |
amanecer | 07:05 |
La puesta del sol | 16:15 |
12 - 18 °C
2.58 m/s
13 - 17 °C
2.91 m/s
10 - 13 °C
4.13 m/s
8 - 11 °C
13.69 m/s
8 - 11 °C
16.18 m/s
6 - 10 °C
9.7 m/s
superficie útil: | 252 m2 |
Max. número de personas: | 6 |
de: | 1795 €/Semana |
fianza: | 500 € |
limpieza final: | 285 € |
Estación principal | ||
---|---|---|
20.06.2024 - 29.08.2024 | solo semana de semana jueves | 2650,- |
Fuera de temporada | ||
---|---|---|
31.08.2023 - 31.12.2023 01.01.2024 - 20.06.2024 29.08.2024 - 31.12.2024 |
1795,- |
excl. limpieza final | 285,- |
See the location of VILLA MALIBU * en Empuriabrava, España