| Wind | 2.68 m/s |
| Bewölkung | Klarer Himmel |
| Luftdruck | 1015 hpa |
| Luftfeuchtigkeit | 49 % |
| Sonnenaufgang | 05:08 |
| Sonnenuntergang | 18:26 |
10 - 20 °C
4.78 m/s
12 - 22 °C
4.91 m/s
13 - 20 °C
4.91 m/s
14 - 20 °C
4.56 m/s
12 - 18 °C
4.03 m/s
11 - 21 °C
6.03 m/s
NRA Nr ESFCTU0000170200004426310000000000000HUTG-024212
| Nutzfläche: | 65 m2 |
| Max. Anzahl Personen: | 2 |
| ab: | 679 €/Woche |
| Kaution: | 250 € |
| Endreinigung: | 75 € |
| Hauptsaison | ||
|---|---|---|
| 01.06.2026 - 20.09.2026 | Buchungen je nach Verfügbarkeit DO/FR/SA/SO | 679,- |
| zzgl. Endreinigung | 75,- |
See the location of Ferienwohnung Querida Meerblick in Empuriabrava, Spanien


