| Wind | 1.87 m/s |
| Bewölkung | Klarer Himmel |
| Luftdruck | 1015 hpa |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Sonnenaufgang | 05:51 |
| Sonnenuntergang | 17:58 |
6 - 16 °C
5.62 m/s
8 - 15 °C
7.42 m/s
9 - 15 °C
8.34 m/s
9 - 17 °C
5.71 m/s
9 - 17 °C
3.17 m/s
10 - 13 °C
15.5 m/s
NRA Nr ESFCTU0000170200004426310000000000000HUTG-024212
| Nutzfläche: | 65 m2 |
| Max. Anzahl Personen: | 2 |
| ab: | 679 €/Woche |
| Kaution: | 250 € |
| Endreinigung: | 75 € |
| Hauptsaison | ||
|---|---|---|
| 01.06.2026 - 20.09.2026 | Buchungen je nach Verfügbarkeit DO/FR/SA/SO | 679,- |
| zzgl. Endreinigung | 75,- |
See the location of Ferienwohnung Querida Meerblick in Empuriabrava, Spanien


