Viento | 2.68 m/s |
Abundancia de nubes | nubes rotas |
Presión | 1016 hpa |
Humedad | 81 % |
amanecer | 06:16 |
La puesta del sol | 17:41 |
10 - 12 °C
1.69 m/s
9 - 12 °C
3.95 m/s
8 - 14 °C
6.07 m/s
7 - 14 °C
6.52 m/s
5 - 12 °C
1.78 m/s
8 - 17 °C
1.98 m/s
superficie útil: | 180 m2 |
Max. número de personas: | 4 |
de: | 1550 €/Semana |
fianza: | 500 € |
limpieza final: | 170 € |
Estación principal | ||
---|---|---|
28.06.2020 - 06.09.2020 | solo semana de semana domingo | 1550,- |
excl. limpieza final | 170,- |
See the location of Villa CASA PRIMAVERA* en Empuriabrava, España